Светодиодная лампа GX53 10 Вт 2700 К 10 шт.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение питания | 230 +/- 10% В |
Номинальная частота тока | 50 Гц |
Коэффициент мощности (cosφ) | >0,9 |
Индекс цветопередачи | Ra>80 |
Эффективность | >85Лм/Вт |
Цветовая температура | - 2700K - теплый белый свет,- 4000К - естественный белый свет,- 6500К - холодный дневной свет |
Коэффициент пульсации | <5% |
Угол рассеивания | 120? |
Класс энергоэффективности, А | A (экономия электроэнергии до 90% по сравнению с традиционными источниками света) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +40 |
Срок службы | 40 000 часов |
Гарантийный срок | 3 года |
• Светодиоды SMD2835
• Материал изделия Сплав алюминия, термопластик
• Матовая поверхность
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение питания | 230 +/- 10% В |
Номинальная частота тока | 50 Гц |
Коэффициент мощности (cosφ) | >0,9 |
Индекс цветопередачи | Ra>80 |
Эффективность | >85Лм/Вт |
Цветовая температура | - 2700K - теплый белый свет,- 4000К - естественный белый свет,- 6500К - холодный дневной свет |
Коэффициент пульсации | <5% |
Угол рассеивания | 120? |
Класс энергоэффективности, А | A (экономия электроэнергии до 90% по сравнению с традиционными источниками света) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +40 |
Срок службы | 40 000 часов |
Гарантийный срок | 3 года |
• Светодиоды SMD2835
• Материал изделия Сплав алюминия, термопластик
• Матовая поверхность
-
Характеристики
Мощность10Цветовая температура2700 КЦокольGX53Единица измерениякоробка -
Отзывы 0
Оставить отзыв